A cada mês, o TSE consolida dados estatísticos sobre o eleitorado brasileiro.
As informações são extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores, também conhecido como Cadastro Eleitoral.
Dados estatísticos da Justiça Eleitoral mostram que 52% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, somando 77.076.395 até fevereiro deste ano.
A maioria, que representa 18.710.832 mulheres, está na faixa etária de 45 a 49 anos. Em seguida, aparecem as mulheres de 25 a 34 anos, que somam 16.241.206. Já em terceiro lugar aparece a faixa etária de 34 a 44 anos, somando 15.755.020 eleitoras.
Os números mostram que essas mulheres estão em plenas condições de exercer a soberania popular prevista na Constituição Federal de 1988, que define a possibilidade de votar e se candidatar nas eleições como um valor igual para todos.
No entanto, os dados estatísticos também mostram que o número de candidatas mulheres é desproporcional ao número de mulheres politicamente ativas no país, ou seja, aptas a votar e a serem votadas.
Seropédica tem um total de 56.531 eleitores, e a maioria de votantes é mulher.
Distribuição por sexo e faixa etária
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 anos | 33 | 54,100 | 28 | 45,900 | 0 | 0,000 | 61 | 0,110 |
17 anos | 109 | 44,860 | 134 | 55,140 | 0 | 0,000 | 243 | 0,430 |
18 a 20 anos | 1.180 | 48,980 | 1.229 | 51,020 | 0 | 0,000 | 2.409 | 4,260 |
21 a 24 anos | 2.309 | 49,270 | 2.377 | 50,730 | 0 | 0,000 | 4.686 | 8,290 |
25 a 34 anos | 5.772 | 49,000 | 6.008 | 51,000 | 0 | 0,000 | 11.780 | 20,840 |
35 a 44 anos | 5.326 | 47,460 | 5.897 | 52,540 | 0 | 0,000 | 11.223 | 19,850 |
45 a 59 anos | 6.906 | 47,770 | 7.536 | 52,130 | 15 | 0,100 | 14.457 | 25,570 |
60 a 69 anos | 3.100 | 46,230 | 3.590 | 53,540 | 15 | 0,220 | 6.705 | 11,860 |
70 a 79 anos | 1.357 | 44,220 | 1.698 | 55,330 | 14 | 0,460 | 3.069 | 5,430 |
Superior a 79 anos | 845 | 44,520 | 1.040 | 54,790 | 13 | 0,680 | 1.898 | 3,360 |
TOTAL(TT) | 26.937 | 47,650 | 29.537 | 52,250 | 57 | 0,100 | 56.531 | 100,000 |
Fonte: TSE
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo