A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 878/GR/2016, informa o resultado das eleições, realizadas no período de 28 a 30 de março de 2017, para escolha dos representantes dos servidores técnico-administrativos e docentes junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/UFRRJ). A apuração final da eleição foi realizada pela Comissão Eleitoral em 17 de abril de 2017, às 13h, na sala de Reuniões dos Órgãos Colegiados (nº 122 – 3º andar do P1). A seguir, o resultado final das eleições e a classificação dos candidatos:
RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES PARA O CEPE
Técnico-Administrativos
CANDIDATOS INSCRITOS | LOTAÇÃO | TOTAL DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
SANDRO VALÉRIO GONÇALVES MARTINS | Departamento de Material e Serviços Auxiliares (DMSA/PROAF) | 414 | 1º lugar |
Votos Válidos | – | 414 | – |
Em Branco | – | 34 | – |
Nulos | – | 14 | – |
Foi eleito representante titular o servidor técnico-administrativo SANDRO VALÉRIO GONÇALVES MARTINS.
Docentes
CANDIDATOS INSCRITOS | LOTAÇÃO | TOTAL DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS BRASIL | Departamento de Biologia Animal/ ICBS | 217 | 1º lugar |
EVERALDO ZONTA | Departamento de Solos/ IA | 204 | 2º lugar |
CLARISSA OLIVEIRA DA SILVA | Departamento de Química/ ICE | 187 | 3º lugar |
REGINA COHEN BARROS | Departamento de Geociências/ IA | 112 | 4º lugar |
FLÁVIA BRAGA VIEIRA | Departamento de Ciências Sociais/ ICHS | 104 | 5º lugar |
TATIANA COTTA GONÇALVES PEREIRA | Departamento de Ciências Jurídicas/ ICHS | 92 | 6º lugar |
CELINA ANGÉLICA LISBOA VALENTE CARLOS | Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria/ ICSA | 79 | 7º lugar |
ANTONIO CARLOS GONÇALVES | Departamento de Matemática/ ICE | 72 | 8º lugar |
EDSON JESUS DE SOUZA | Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública/ IV | 65 | 9º lugar |
VINICIUS REZENDE RIBEIRO | Departamento de Biologia Animal/ ICBS | 64 | 10º lugar |
SILVIA APARECIDA MARTIM | Departamento de Ciências Fisiológicas/ ICBS | 60 | 11º lugar |
DANIELA SAMIRA DA CRUZ BARROS | Departamento de Direito, Humanidades e Letras/ ITR | 59 | 12º lugar |
CLÁUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | Departamento de Química/ ICE | 54 | 13º lugar |
JOÃO LUÍS ALVES PINHEIRO | Departamento de Ciências Administrativas/ ICSA | 43 | 14º lugar |
MARCIO RUFINO SILVA | Departamento de Geociências/IA | 40 | 15º lugar |
FERNANDO HENRIQUE LEMOS RODRIGUES | Departamento de Ciências Econômicas e exatas/ ITR | 35 | 16º lugar |
Em branco | – | 8 | – |
Nulos | – | 15 | – |
VOTOS VÁLIDOS | – | 1487 | – |
Foram eleitos representantes titulares os servidores docentes ANA CLAUDIA DOS SANTOS BRASIL, EVERALDO ZONTA, CLARISSA OLIVEIRA DA SILVA e representantes suplentes os docentes REGINA COHEN BARROS, FLÁVIA BRAGA VIEIRA e TATIANA COTTA GONÇALVES PEREIRA.
Prazo para recurso: Os recursos poderão ser interpostos junto à Comissão Eleitoral durante o prazo de 48 horas que se seguirem à divulgação do resultado do pleito. Os recursos devem ser entregues por escrito, com identificação e justificativa, na Secretaria dos Órgãos Colegiados (Sala nº 121 – 3º andar do P1).
Mandato: O mandato dos representantes eleitos será de dois anos contados da data da publicação da Portaria de designação expedida pela Reitoria.
Comissão Eleitoral (Portaria nº878/GR/2016)
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo