Contribuinte que quiser antecipar pagamento pode imprimir boleto no site
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) inicia, em fevereiro, a postagem dos boletos da taxa de incêndio 2021. Os vencimentos referentes ao exercício de 2020 estão agendados entre os dias 15 e 19 de março. Os valores do tributo variam entre R$ 33,41 (para imóveis com até 50 metros quadrados de área construída) e R$ 2.004,51 (bens não-residenciais com mais de mil metros quadrados). As cobranças serão enviadas pelos Correios.
O contribuinte que quiser se antecipar pode consultar o site do Funesbom (http://www.funesbom.rj.gov.
Os recursos são aplicados no reequipamento operacional de materiais e viaturas de prevenção e combate a incêndios, socorro e emergência em vias públicas, busca e salvamento terrestre, aéreo e marítimo, na capacitação e atualização de recursos humanos e na manutenção do Corpo de Bombeiros e dos órgãos da Secretaria de Estado da Defesa Civil, sempre visando à melhoria da prestação de serviços à população.
Isenção
Conforme prevê a legislação vigente, ficam isentos do pagamento da taxa de incêndio os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no Estado do Rio de Janeiro, medindo até 120 (cento e vinte) metros quadrados, e que recebam proventos ou pensão de até 5 (cinco) salários mínimos; além de igrejas e templos de qualquer culto. A isenção, porém, não é automática. O beneficiário precisa apresentar a documentação necessária que comprove os requisitos acima estabelecidos em um dos 63 postos de atendimento do Funesbom.
IMÓVEIS RESIDENCIAIS | |||||||
FAIXA | ÁREA | VALOR | |||||
A | Até 50m² (*) | 33.41 | |||||
B | até 80m² | 83.52 | |||||
C | até 120m² | 100.23 | |||||
D | até 200m² | 133.63 | |||||
E | até 300m² | 167.04 | |||||
F | acima de 300m² | 200.45 | |||||
IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS | |||||||
FAIXA | ÁREA | COTA ÚNICA | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | PARCELA 5 |
A | até 50m² | 66.82 | – | – | – | – | – |
B | até 80m² | 100.23 | – | – | – | – | – |
C | até 120m² | 200.45 | – | – | – | – | – |
D | até 200m² | 561.26 | 112.26 | 112.25 | 112.25 | 112.25 | 112.25 |
E | até 300m² | 734.99 | 147.03 | 146.99 | 146.99 | 146.99 | 146.99 |
F | até 500m² | 935.44 | 187.12 | 187.08 | 187.08 | 187.08 | 187.08 |
G | até 1.000m² | 1670.43 | 334.11 | 334.08 | 334.08 | 334.08 | 334.08 |
H | acima de 1.000m² | 2004.51 | 400.91 | 400.90 | 400.90 | 400.90 | 400.90 |
FINAL | VENCIMENTO ORIGINAL | |||||
0 e 1 | 15-03-2021 | |||||
2 e 3 | 16-03-2021 | |||||
4 e 5 | 17-03-2021 | |||||
6 e 7 | 18-03-2021 | |||||
8 e 9 | 19-03-2021 |
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post