Consulte aqui todos os Feriados municipais 2016 agrupados por estados brasileiros
https://www.webcid.com.br/calendario/2016/feriados-municipais
Calendário de Seropédica, é só clicar no nome do mês que abrira uma pagina ampliada e explicativa
Janeiro 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | ||||||
1: Confraternização universal
2: Folga
3: Folga
|
|||||||
2
9
16
23
|
Fevereiro 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 | |||||
6: Folga
7: Folga
8: Folga
9: Carnaval
10: Cinzas – Folga até meio-dia
21: Fim do horário de verão
|
|||||||
1
8
15
22
|
Março 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8: Dia Internacional da Mulher
13:
20: Início do outono
24: Quinta-feira Santa
25: Paixão de Cristo
26: Folga
27: Folga
|
|||||||
1
8
15
23
31
|
Abril 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2:Feriado Cristão
19: Dia do Índio
21: Tiradentes
22: Folga
23: São Jorge
24: Folga
|
|||||||
7
14
22
30
|
Maio 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
1: Dia do Trabalho
8: Dia das mães
26: Corpus Christi
|
|||||||
6
13
21
29
|
Junho 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12: Dia dos Namorados
21: Início do inverno
|
|||||||
4
12
20
27
|
Julho 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | ||||||
4
11
19
26
|
Agosto 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
14: Dia dos Pais
|
|||||||
2
10
18
25
|
Setembro 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7: Independência do Brasil
22: Início da primavera
|
|||||||
1
9
16
23
30
|
Outubro 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | |||||
1:
12: Nsa. Sra. Aparecida
15: Folga
16: Folga
17: Dia do Comércio
28: Dia do Funcionário Público
29: Folga
30: Folga
|
|||||||
9
16
22
30
|
Novembro 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2: Finados
12: Folga
13: Folga
14: Folga
15: Proclamação da República
19: Dia da Bandeira
20: Dia da Consciência Negra / Zumbi dos Palmares /
|
|||||||
7
14
21
29
|
Dezembro 2016 | |||||||
Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 |
21 de Dezembro de 2016 21 |
22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21: Início do verão
24: Véspera de Natal
25: Natal
31: Véspera de Ano Novo
|
|||||||
7
13
20
29
|
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post