Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Seropédica nas eleições municipais de 2024.
Seropédica tem 4 candidatos a prefeito e 189 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:28 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Seropédica
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANABAL | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
BERRIEL | REDE | 18 | Concorrendo |
HUGUINHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCAS | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Seropédica
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAIR FRAZÃO | PSD | 55136 | Concorrendo |
ADONIS TEIXEIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
AGUINALDO LUIS | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
ALBER CARLOS | PRD | 25333 | Concorrendo |
ALBERT LUIZ | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ALEX BOMBEIRO | AGIR | 36193 | Concorrendo |
ALEXANDRA BARBOSA | PRD | 25642 | Concorrendo |
ALEXANDRE CABOQUIN | REDE | 18500 | Concorrendo |
ALINE ABENÇOADA | MDB | 15223 | Concorrendo |
ALÍPIO MECÂNICO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ALLAN DO POSTO | PMB | 35678 | Concorrendo |
ALLAN MACEDO | PDT | 12777 | Concorrendo |
ANA LEAL | PRD | 25010 | Concorrendo |
ANA PAULA ETA GLÓRIA | PMB | 35677 | Concorrendo |
ANDERSON DO GÁS | MDB | 15123 | Concorrendo |
ANDERSON NENÉM | PP | 11222 | Concorrendo |
ANDRE BEBÊ | PMB | 35123 | Concorrendo |
ARI SALES | PL | 22681 | Concorrendo |
BETO DO CAMPINHO DE AREIA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
BISPO CELSO HORACIO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
BISPO GILSON SANTOS | PODE | 20100 | Concorrendo |
BRUNO DO DEPÓSITO | PRD | 25000 | Concorrendo |
CABIDE DO PEIXOTO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
CAMARGO | MDB | 15222 | Concorrendo |
CAMILA PRADO | PL | 22534 | Concorrendo |
CARINA PEREIRA | PSB | 40171 | Concorrendo |
CARLINHOS CARDOSO | PSD | 55055 | Concorrendo |
CAROL DO HUGUINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
CÁTIA MEIRELLES | PRD | 25121 | Concorrendo |
CELSO DA ACADEMIA | PSD | 55555 | Concorrendo |
CESINHA PROFESSOR | PT | 13133 | Concorrendo |
CHACRINHA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CHIQUINHO CANTO DO RIO | AGIR | 36663 | Concorrendo |
CIDA | AGIR | 36175 | Concorrendo |
CILENE RODRIGUES | MOBILIZA | 33040 | Concorrendo |
CLAUDIA BASTOS | SOLIDARIEDADE | 77054 | Concorrendo |
CLAUDINHO NOVA OPÇÃO | MDB | 15115 | Concorrendo |
CLAUDIO SEROMAX | PL | 22000 | Concorrendo |
CLEBER DO HAROLDO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
CRISTIANO ALBUQUERQUE | PSD | 55840 | Concorrendo |
CRISTINA DO ZÉ ROSA | PSDB | 45287 | Concorrendo |
CURU AMIGO | PP | 11011 | Concorrendo |
DANIEL DA MAQUINA | PRTB | 28033 | Concorrendo |
DARCI DOS ANJOS | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
DEIR RAMALHO | PSB | 40678 | Concorrendo |
DELMA PONTES | PDT | 12333 | Concorrendo |
DENIS ESCOBAR | PSB | 40300 | Concorrendo |
DIEGO DA SAÚDE | PRD | 25234 | Concorrendo |
DIONETE SANTOS | PSD | 55735 | Concorrendo |
DOUTOR BERRIEL | PL | 22500 | Concorrendo |
DR NEWTON | PDT | 12345 | Concorrendo |
DRA CRIS GUI | PP | 11111 | Concorrendo |
DRA CRISTIANE | REPUBLICANOS | 10531 | Concorrendo |
DRo PETERSON | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
EDER DO GELO | PDT | 12222 | Concorrendo |
EDMILSON PARÁ | PODE | 20123 | Concorrendo |
ELIANE DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
ELISA DA SAÚDE | MDB | 15015 | Concorrendo |
ELSON AMIGO DOS BAIRROS | PSDB | 45700 | Concorrendo |
ENFERMEIRA ROSANGELA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ERICA BULCÃO | AGIR | 36678 | Concorrendo |
EVANDRO CAVALINHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FABIO SOUZA O AMIGO DO POVO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
FELIPE GALINHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
FERNANDO BANANEIRO | MDB | 15607 | Concorrendo |
FLAVINHA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
FLÁVIO ALVES | PMB | 35333 | Concorrendo |
FRANCISCO INDIO | CIDADANIA | 23234 | Concorrendo |
HAROLDO DO 39 | PSB | 40039 | Concorrendo |
HILTON DA KOMBI | PDT | 12000 | Concorrendo |
HUDSON GLÓRIA | PV | 43010 | Concorrendo |
HUMBERTO BARBOSA | PRD | 25678 | Concorrendo |
IGOR BANANEIRO | PP | 11123 | Concorrendo |
IGOR SANTOS | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
ÍNDIO CARTEIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
IYA GLAUCIELE | PSOL | 50555 | Concorrendo |
JEFINHO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
JOANA ZAGALLO | PV | 43137 | Concorrendo |
JOEL DA OPÇÃO | REPUBLICANOS | 10133 | Concorrendo |
JORGE MENDES | PSD | 55925 | Concorrendo |
JORJÃO DO KM | PT | 13465 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS DIAS | REDE | 18444 | Concorrendo |
JUNIOR DO UBER | PDT | 12123 | Concorrendo |
KARINE SILVA | PSB | 40917 | Concorrendo |
LÉO MAGALHÃES | MDB | 15000 | Concorrendo |
LINDA LIMA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
LUCIANA ALVES | PMB | 35456 | Concorrendo |
LUH SILVA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
LUIZ SEROPÉDICA | PL | 22174 | Concorrendo |
MARA DA EDUCAÇÃO | PRD | 25123 | Concorrendo |
MARCELO AÇAÍ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
MARCELO DENTISTA | PDT | 12344 | Concorrendo |
MARCELO KINHA | UNIÃO | 44169 | Concorrendo |
MARCIA BRITO | PODE | 20333 | Concorrendo |
MÁRCIA CARVALHOSA | PP | 11777 | Concorrendo |
MARCIA LIMA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MARCINHO KIKITO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MARQUINHO SEROPÉDICA | PP | 11234 | Concorrendo |
MARTINHA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77040 | Concorrendo |
MAX GOULART | PP | 11682 | Concorrendo |
MAX JARRÃO | AVANTE | 70164 | Concorrendo |
MAYCON FRANÇA | PODE | 20190 | Concorrendo |
MILLI | AGIR | 36456 | Concorrendo |
MIRA MONTEIRO | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
MÍRIAM PASSOS | PP | 11223 | Concorrendo |
MISSIONARIA ELISANGELA | PRTB | 28450 | Concorrendo |
MONICA DO DR RENÉ | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
NANDO PAIXÃO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
NATÁLIA MANHÃES | PODE | 20253 | Concorrendo |
NATHALÍ DO PRETO NOVO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
NEGRA FIA | PODE | 20624 | Concorrendo |
NEIDE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
NEIZINHO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
NEVINHA DO MUTIRÃO | PMB | 35240 | Concorrendo |
NINHO DA ELZINHA | MDB | 15610 | Concorrendo |
ONAR JUNIOR | REDE | 18200 | Concorrendo |
PASTOR ALAN SILVA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
PASTOR BELINI | PSD | 55155 | Concorrendo |
PASTOR BETAO CRUZ | PODE | 20678 | Concorrendo |
PASTOR JONATHAN GOMES | PRD | 25555 | Concorrendo |
PASTOR PAULO CESAR | REDE | 18418 | Concorrendo |
PASTORA BRUNA | REPUBLICANOS | 10025 | Concorrendo |
PATRICIA CÂNDIDO | PSD | 55025 | Concorrendo |
PATY DO BOLO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PAULA DA BIKE | REDE | 18814 | Concorrendo |
PAULA QUINTANILHA | PL | 22222 | Concorrendo |
PAULO COSTA | PDT | 12012 | Concorrendo |
PEQUINHA DA BARBEARIA 39 | PRTB | 28039 | Concorrendo |
PERITO FABIO VILAS | AGIR | 36190 | Concorrendo |
PIRIRI | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
POEIRA DO MANGALARGA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PRETA MORAIS | PL | 22221 | Concorrendo |
PRETTA GONÇALVES | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSOR ALAN MARCELO | PRD | 25444 | Concorrendo |
PROFESSOR IVAN | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
PROFESSOR LOMEU | PRD | 25222 | Concorrendo |
PROFESSOR SERGIO | PMB | 35444 | Concorrendo |
PROFESSORA ANDREZA RAMALHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
PROFESSORA CLEIDE | PT | 13021 | Concorrendo |
PROFESSORA CRISTIANA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
PROFESSORA DENISE | REDE | 18278 | Concorrendo |
PROFESSORA DENISE GODINHO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
PROFESSORA JUSSARA | AGIR | 36888 | Concorrendo |
RAFAEL AMORA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
RAFAEL CORREDOR | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
RAFAEL DA ROCHA | PP | 11555 | Concorrendo |
RAMON DA CONSTRUÇÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
RAQUEL RIBEIRO | MDB | 15003 | Concorrendo |
REINALDO CIDADE ALTA | AGIR | 36234 | Concorrendo |
RENATA LIMA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
RENATINHO DO SALÃO | REDE | 18202 | Concorrendo |
RENATINHO SEROPEDICA BENÇÃO | PRTB | 28789 | Concorrendo |
RENATO CASSIMIRO | PSB | 40100 | Concorrendo |
RENE DO BATISTÃO | PMB | 35789 | Concorrendo |
ROGERINHO DO OXIGÊNIO | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
ROGERIO MORCEGO | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
ROSE ALVES | PL | 22123 | Concorrendo |
ROSELI NOVAES | PMB | 35555 | Concorrendo |
ROSI SOUZA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
ROSINEIA DINIZ | AVANTE | 70905 | Concorrendo |
RUSSO BORRACHEIRO | PRTB | 28288 | Concorrendo |
RUSSO CARRETA | PRTB | 28321 | Concorrendo |
RUTH DO VASQUINHO | CIDADANIA | 23124 | Concorrendo |
SANDRA GRECHI | PDT | 12444 | Concorrendo |
SANDRINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
SANDRINHO DA SAMU | MDB | 15192 | Concorrendo |
SEBASTIÃO OZÓRIO | PL | 22111 | Concorrendo |
SELMA ALBANO | AVANTE | 70608 | Concorrendo |
SHIRLEY MARINHO | PDT | 12100 | Concorrendo |
TANGO | PRTB | 28123 | Concorrendo |
THAÍS VITÓRIA | REDE | 18123 | Concorrendo |
THALYS LACERDA | PL | 22333 | Concorrendo |
TIA SORAIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
TIAGO MÉ | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
TIO CLAUDINHO | PL | 22682 | Concorrendo |
TOTINHO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
VALDIR CARVALHO DA SAUDE | AGIR | 36192 | Concorrendo |
VITOR DO PT | PT | 13888 | Concorrendo |
VOLOTÃO | MOBILIZA | 33288 | Concorrendo |
VOVÓ LORA | PSB | 40983 | Concorrendo |
WAGUINHO ANABAL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
WALTINHO DA REFRIGERAÇÃO | UNIÃO | 44391 | Concorrendo |
WATTYLA CEBOLINHA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
WELINTON DO QUEIJO | PMB | 35234 | Concorrendo |
WELLINGTON RIBEIRO | PMB | 35624 | Concorrendo |
WERNECK | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
WILIANS DOUGLAS | PSOL | 50222 | Concorrendo |
ZÉ DA PENHA | PODE | 20000 | Concorrendo |
ZÉ VALTER | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Fonte: G1
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post