Informações foram divulgadas pelas Secretarias Municipais de Saúde
Três cidades do Sul do Rio de Janeiro registraram seis novas mortes causadas pela Covid-19 nesta quinta-feira (27).
Os óbitos foram confirmados em Paracambi, Volta Redonda e Vassouras. As informações foram divulgadas pelas Secretarias Municipais de Saúde.
Confira os números atualizados:
Volta Redonda
Mortes nesta quinta: 3
Total de mortes: 1.314
Casos confirmados: 47.265
Paracambi
Mortes nesta quinta: 1
Total de mortes: 130
Casos confirmados: 4.717
Vassouras
Mortes nesta quinta: 2
Total de mortes: 141
Casos confirmados: 5.046
Região
Mortes nesta quinta: 6
Total de mortes: 5.502
Casos confirmados: 210.881
Números da Covid-19 na região
Cidade | Casos confirmados | Mortes |
Angra dos Reis | 20.727 | 571 |
Barra do Piraí | 7.351 | 411 |
Barra Mansa | 24.957 | 708 |
Itatiaia | 3.312 | 85 |
Levy Gasparian | 1.427 | 32 |
Mendes | 3.145 | 63 |
Miguel Pereira | 4.597 | 77 |
Paracambi | 4.753 | 130 |
Paraíba do Sul | 8.120 | 170 |
Paraty | 5.093 | 122 |
Paty do Alferes | 4.914 | 102 |
Paulo de Frontin | 2.205 | 67 |
Pinheiral | 4.577 | 72 |
Piraí | 6.017 | 113 |
Porto Real | 3.321 | 64 |
Quatis | 1.699 | 34 |
Resende | 21.079 | 532 |
Rio Claro | 2.650 | 60 |
Rio das Flores | 1.186 | 21 |
Sapucaia | 3.851 | 119 |
Três Rios | 17.982 | 296 |
Valença | 7.600 | 201 |
Vassouras | 5.091 | 142 |
Volta Redonda | 47.265 | 1.315 |
TOTAL | 212.919 | 5.507 |
Fonte: G1
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post