Data | Município | Confirmados | Confirmados por 100k hab. |
Óbitos | Letalidade | Óbitos por 100k hab. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | Varre-Sai | 1.709 | 15.388,08 | 5 | 0,29% | 45,02 |
01/04/2021 | Sapucaia | 2.166 | 11.869,14 | 68 | 3,14% | 372,62 |
01/04/2021 | Macuco | 644 | 11.452,96 | 4 | 0,62% | 71,14 |
01/04/2021 | Teresópolis | 20.426 | 11.086,63 | 502 | 2,46% | 272,47 |
01/04/2021 | Porciúncula | 1.847 | 9.741,56 | 55 | 2,98% | 290,08 |
01/04/2021 | Piraí | 2.791 | 9.446,61 | 29 | 1,04% | 98,16 |
01/04/2021 | Iguaba Grande | 2.722 | 9.439,26 | 68 | 2,50% | 235,81 |
01/04/2021 | Três Rios | 7.356 | 8.955,22 | 157 | 2,13% | 191,13 |
01/04/2021 | Armação dos Búzios | 3.030 | 8.788,47 | 29 | 0,96% | 84,11 |
01/04/2021 | Cantagalo | 1.696 | 8.409,36 | 10 | 0,59% | 49,58 |
01/04/2021 | Cordeiro | 1.825 | 8.280,02 | 6 | 0,33% | 27,22 |
01/04/2021 | São João da Barra | 3.005 | 8.250,28 | 15 | 0,50% | 41,18 |
01/04/2021 | Volta Redonda | 22.331 | 8.150,36 | 573 | 2,57% | 209,13 |
01/04/2021 | Pinheiral | 2.025 | 7.983,76 | 42 | 2,07% | 165,59 |
01/04/2021 | Carmo | 1.493 | 7.845,51 | 15 | 1,00% | 78,82 |
01/04/2021 | Paraíba do Sul | 3.483 | 7.823,80 | 107 | 3,07% | 240,35 |
01/04/2021 | Engenheiro Paulo de Frontin | 1.093 | 7.767,75 | 29 | 2,65% | 206,10 |
01/04/2021 | Santo Antônio de Pádua | 3.168 | 7.437,67 | 59 | 1,86% | 138,52 |
01/04/2021 | Macaé | 19.428 | 7.429,42 | 370 | 1,90% | 141,49 |
01/04/2021 | Cardoso Moreira | 931 | 7.261,52 | 7 | 0,75% | 54,60 |
01/04/2021 | Carapebus | 1.202 | 7.247,08 | 6 | 0,50% | 36,18 |
01/04/2021 | Conceição de Macabu | 1.657 | 7.081,80 | 46 | 2,78% | 196,60 |
01/04/2021 | Mendes | 1.298 | 6.960,53 | 6 | 0,46% | 32,18 |
01/04/2021 | Quissamã | 1.747 | 6.952,96 | 37 | 2,12% | 147,26 |
01/04/2021 | Casimiro de Abreu | 3.066 | 6.807,13 | 83 | 2,71% | 184,28 |
01/04/2021 | Resende | 8.939 | 6.756,00 | 229 | 2,56% | 173,08 |
01/04/2021 | Rio Bonito | 4.088 | 6.748,88 | 129 | 3,16% | 212,97 |
01/04/2021 | Laje do Muriaé | 490 | 6.688,51 | 5 | 1,02% | 68,25 |
01/04/2021 | Guapimirim | 4.074 | 6.636,48 | 128 | 3,14% | 208,51 |
01/04/2021 | Itaocara | 1.532 | 6.597,19 | 62 | 4,05% | 266,99 |
01/04/2021 | Natividade | 1.010 | 6.596,56 | 14 | 1,39% | 91,44 |
01/04/2021 | Nova Friburgo | 12.336 | 6.453,30 | 353 | 2,86% | 184,66 |
01/04/2021 | São José do Vale do Rio Preto | 1.394 | 6.360,65 | 23 | 1,65% | 104,95 |
01/04/2021 | Bom Jesus do Itabapoana | 2.331 | 6.265,62 | 55 | 2,36% | 147,84 |
01/04/2021 | Barra Mansa | 11.439 | 6.188,83 | 318 | 2,78% | 172,05 |
01/04/2021 | Miracema | 1.680 | 6.186,93 | 10 | 0,60% | 36,83 |
01/04/2021 | Niterói | 31.244 | 6.063,06 | 1.280 | 4,10% | 248,39 |
01/04/2021 | Tanguá | 2.094 | 6.050,27 | 75 | 3,58% | 216,70 |
01/04/2021 | Miguel Pereira | 1.519 | 5.938,00 | 37 | 2,44% | 144,64 |
01/04/2021 | Porto Real | 1.152 | 5.767,50 | 27 | 2,34% | 135,18 |
01/04/2021 | Itaperuna | 5.766 | 5.554,91 | 146 | 2,53% | 140,66 |
01/04/2021 | Angra dos Reis | 11.473 | 5.541,33 | 358 | 3,12% | 172,91 |
01/04/2021 | Rio Claro | 1.025 | 5.509,27 | 37 | 3,61% | 198,87 |
01/04/2021 | Mangaratiba | 2.129 | 4.708,09 | 67 | 3,15% | 148,16 |
01/04/2021 | Paty do Alferes | 1.286 | 4.616,27 | 25 | 1,94% | 89,74 |
01/04/2021 | Comendador Levy Gasparian | 393 | 4.582,56 | 5 | 1,27% | 58,30 |
01/04/2021 | Maricá | 7.473 | 4.542,75 | 279 | 3,73% | 169,60 |
01/04/2021 | Sumidouro | 711 | 4.538,20 | 23 | 3,23% | 146,81 |
01/04/2021 | Vassouras | 1.656 | 4.465,66 | 32 | 1,93% | 86,29 |
01/04/2021 | Areal | 538 | 4.246,59 | 22 | 4,09% | 173,65 |
01/04/2021 | Paraty | 1.800 | 4.120,88 | 46 | 2,56% | 105,31 |
01/04/2021 | Barra do Piraí | 4.058 | 4.027,23 | 189 | 4,66% | 187,57 |
01/04/2021 | Silva Jardim | 863 | 3.963,44 | 13 | 1,51% | 59,70 |
01/04/2021 | Campos dos Goytacazes | 19.958 | 3.904,39 | 817 | 4,09% | 159,83 |
01/04/2021 | Rio das Ostras | 6.025 | 3.882,26 | 240 | 3,98% | 154,65 |
01/04/2021 | Cambuci | 598 | 3.854,58 | 15 | 2,51% | 96,69 |
01/04/2021 | São José de Ubá | 269 | 3.733,00 | 5 | 1,86% | 69,39 |
01/04/2021 | Cabo Frio | 8.591 | 3.729,09 | 388 | 4,52% | 168,42 |
01/04/2021 | Magé | 9.115 | 3.698,77 | 373 | 4,09% | 151,36 |
01/04/2021 | Quatis | 528 | 3.657,78 | 8 | 1,52% | 55,42 |
01/04/2021 | Paracambi | 1.919 | 3.642,54 | 67 | 3,49% | 127,18 |
01/04/2021 | Cachoeiras de Macacu | 2.108 | 3.554,63 | 65 | 3,08% | 109,61 |
01/04/2021 | Belford Roxo | 17.923 | 3.492,96 | 461 | 2,57% | 89,84 |
01/04/2021 | Rio de Janeiro | 227.790 | 3.375,76 | 20.687 | 9,08% | 306,57 |
01/04/2021 | São Sebastião do Alto | 304 | 3.238,52 | 13 | 4,28% | 138,49 |
01/04/2021 | São Gonçalo | 35.101 | 3.215,15 | 1.649 | 4,70% | 151,04 |
01/04/2021 | Itaguaí | 4.155 | 3.081,91 | 217 | 5,22% | 160,96 |
01/04/2021 | Valença | 2.345 | 3.050,64 | 75 | 3,20% | 97,57 |
01/04/2021 | Araruama | 4.088 | 3.044,09 | 175 | 4,28% | 130,31 |
01/04/2021 | Itaboraí | 7.275 | 2.999,47 | 478 | 6,57% | 197,08 |
01/04/2021 | Aperibé | 352 | 2.957,73 | 15 | 4,26% | 126,04 |
01/04/2021 | São Pedro da Aldeia | 3.054 | 2.879,80 | 133 | 4,35% | 125,41 |
01/04/2021 | Trajano de Moraes | 299 | 2.810,15 | 2 | 0,67% | 18,80 |
01/04/2021 | Italva | 428 | 2.797,57 | 16 | 3,74% | 104,58 |
01/04/2021 | Bom Jardim | 768 | 2.781,00 | 21 | 2,73% | 76,04 |
01/04/2021 | São Francisco de Itabapoana | 1.171 | 2.774,22 | 51 | 4,36% | 120,82 |
01/04/2021 | Itatiaia | 888 | 2.769,46 | 30 | 3,38% | 93,56 |
01/04/2021 | Queimados | 4.047 | 2.674,20 | 125 | 3,09% | 82,60 |
01/04/2021 | Petrópolis | 7.278 | 2.373,17 | 672 | 9,23% | 219,12 |
01/04/2021 | Saquarema | 2.017 | 2.226,69 | 156 | 7,73% | 172,22 |
01/04/2021 | Santa Maria Madalena | 211 | 2.030,41 | 5 | 2,37% | 48,11 |
01/04/2021 | Seropédica | 1.586 | 1.908,73 | 122 | 7,69% | 146,83 |
01/04/2021 | Duque de Caxias | 17.174 | 1.857,40 | 1.126 | 6,56% | 121,78 |
01/04/2021 | Arraial do Cabo | 534 | 1.745,50 | 12 | 2,25% | 39,22 |
01/04/2021 | Nilópolis | 2.688 | 1.652,19 | 336 | 12,50% | 206,52 |
01/04/2021 | Nova Iguaçu | 13.584 | 1.649,94 | 1.136 | 8,36% | 137,98 |
01/04/2021 | Mesquita | 2.637 | 1.493,47 | 290 | 11,00% | 164,24 |
01/04/2021 | São João de Meriti | 6.873 | 1.453,35 | 711 | 10,34% | 150,35 |
01/04/2021 | Duas Barras | 155 | 1.344,55 | 5 | 3,23% | 43,37 |
01/04/2021 | Rio das Flores | 110 | 1.177,23 | 7 | 6,36% | 74,91 |
01/04/2021 | São Fidélis | 431 | 1.113,41 | 39 | 9,05% | 100,75 |
01/04/2021 | Japeri | 905 | 857,43 | 56 | 6,19% | 53,06 |
Fonte: https://brasil.io/covid19/RJ/
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post