Estado recebeu 487.520 doses. Profissionais da Saúde, idosos e deficientes internados, indígenas e quilombolas serão os primeiros imunizados.
Doses da CoronaVac para o RJ, Fase 1
Serão 487 mil doses num primeiro momento.
Municípios | Idosos asilados | PcDs internados | Indígenas | Prof. Saúde | Total doses |
---|---|---|---|---|---|
Angra dos Reis | 115 | 8 | 196 | 2 010 | 4 880 |
Aperibé | 8 | 1 | – | 129 | 280 |
Araruama | 77 | 6 | – | 1 448 | 3 210 |
Areal | 10 | 1 | – | 154 | 340 |
Armação dos Búzios | 18 | 1 | – | 342 | 750 |
Arraial do Cabo | 21 | 1 | – | 278 | 620 |
Barra do Piraí | 59 | 4 | – | 795 | 1 800 |
Barra Mansa | 112 | 8 | – | 2 029 | 4 510 |
Belford Roxo | 260 | 19 | – | 3 408 | 7 730 |
Bom Jardim | 18 | 1 | – | 233 | 530 |
Bom Jesus do Itabapoana | 31 | 2 | – | 561 | 1 240 |
Cabo Frio | 126 | 9 | – | 2 399 | 5 310 |
Cachoeiras de Macacu | 37 | 3 | – | 523 | 1 170 |
Cambuci | 11 | 1 | – | 141 | 310 |
Carapebus | 297 | 21 | – | 308 | 1 310 |
Comendador Levy Gasparian | 15 | 1 | – | 102 | 240 |
Campos dos Goytacazes | 9 | 1 | – | 5 391 | 11 330 |
Cantagalo | 9 | 1 | – | 208 | 450 |
Cardoso Moreira | 12 | 1 | – | 126 | 290 |
Carmo | 24 | 2 | – | 244 | 560 |
Casimiro de Abreu | 6 | 0 | – | 527 | 1 120 |
Conceição de Macabu | 15 | 1 | – | 268 | 590 |
Cordeiro | 16 | 1 | – | 306 | 670 |
Duas Barras | 9 | 1 | – | 119 | 260 |
Duque de Caxias | 485 | 35 | – | 4 834 | 11 230 |
Engenheiro Paulo de Frontin | 10 | 1 | – | 162 | 360 |
Guapimirim | 34 | 2 | – | 537 | 1 200 |
Iguaba Grande | 17 | 1 | – | 225 | 500 |
Itaboraí | 125 | 9 | – | 2 071 | 4 620 |
Itaguaí | 66 | 5 | – | 1 299 | 2 870 |
Italva | 10 | 1 | – | 130 | 290 |
Itaocara | 17 | 1 | – | 341 | 750 |
Itaperuna | 62 | 4 | – | 906 | 2 040 |
Itatiaia | 18 | 1 | – | 295 | 650 |
Japeri | 71 | 5 | – | 1 562 | 3 430 |
Laje do Muriaé | 5 | 0 | – | 61 | 140 |
Macaé | 120 | 9 | – | 2 845 | 6 240 |
Macuco | 5 | 0 | – | 82 | 180 |
Magé | 174 | 13 | – | 2 336 | 5 290 |
Mangaratiba | 28 | 2 | – | 586 | 1 290 |
Maricá | 86 | 6 | 44 | 1 899 | 4 270 |
Mendes | 12 | 1 | – | 175 | 390 |
Mesquita | 96 | 7 | – | 1 483 | 3 320 |
Miguel Pereira | 18 | 1 | – | 308 | 680 |
Miracema | 18 | 1 | – | 246 | 550 |
Natividade | 12 | 1 | – | 222 | 490 |
Nilópolis | 117 | 8 | – | 5 257 | 11 290 |
Niterói | 400 | 29 | – | 10 645 | 23 240 |
Nova Friburgo | 126 | 9 | – | 1 789 | 4 030 |
Nova Iguaçu | 448 | 32 | – | 6 634 | 14 930 |
Paracambi | 28 | 2 | – | 599 | 1 310 |
Paraíba do Sul | 32 | 2 | – | 544 | 1 210 |
Paraty | 25 | 2 | 111 | 407 | 1 140 |
Paty do Alferes | 16 | 1 | – | 211 | 470 |
Petrópolis | 220 | 16 | – | 4 443 | 9 810 |
Pinheiral | 15 | 1 | – | 244 | 540 |
Piraí | 17 | 1 | – | 299 | 660 |
Porciúncula | 12 | 1 | – | 217 | 480 |
Porto Real | 12 | 1 | – | 260 | 570 |
Quatis | 8 | 1 | – | 98 | 220 |
Queimados | 83 | 6 | – | 1 179 | 2 660 |
Quissamã | 14 | 1 | – | 329 | 720 |
Resende | 85 | 6 | – | 1 716 | 3 790 |
Rio Bonito | 40 | 3 | – | 777 | 1 710 |
Rio Claro | 12 | 1 | – | 205 | 450 |
Rio das Flores | 6 | 0 | – | 78 | 170 |
Rio das Ostras | 69 | 5 | – | 1 549 | 3 400 |
Rio de Janeiro | 4 619 | 332 | – | 105 518 | 231 840 |
Santa Maria Madalena | 8 | 1 | – | 110 | 240 |
Santo Antônio de Pádua | 28 | 2 | – | 592 | 1 300 |
São Francisco de Itabapoana | 27 | 2 | – | 239 | 560 |
São Fidélis | 25 | 2 | – | 368 | 820 |
São Gonçalo | 594 | 43 | – | 12 511 | 27 590 |
São João da Barra | 23 | 2 | – | 644 | 1 400 |
São João de Meriti | 293 | 21 | – | 6 774 | 14 870 |
São José de Ubá | 5 | 0 | – | 92 | 200 |
São José do Vale do Rio Preto | 14 | 1 | – | 174 | 390 |
São Pedro da Aldeia | 58 | 4 | – | 784 | 1 770 |
São Sebastião do Alto | 7 | 1 | – | 102 | 230 |
Sapucaia | 12 | 1 | – | 177 | 390 |
Saquarema | 60 | 4 | – | 1 127 | 2 490 |
Seropédica | 47 | 3 | – | 668 | 1 500 |
Silva Jardim | 14 | 1 | – | 216 | 480 |
Sumidouro | 9 | 1 | – | 127 | 280 |
Tanguá | 20 | 1 | – | 381 | 840 |
Teresópolis | 116 | 8 | – | 2 118 | 4 700 |
Trajano de Moraes | 8 | 1 | – | 147 | 320 |
Três Rios | 63 | 5 | – | 1 988 | 4 310 |
Valença | 60 | 4 | – | 1 161 | 2 570 |
Varre-Sai | 6 | 0 | – | 127 | 280 |
Vassouras | 23 | 2 | – | 533 | 1 170 |
Volta Redonda | 165 | 12 | – | 1 686 | 3 900 |
Totais | 10 892 | 783 | 351 | 220 495 | 487 520 |
Um lote de 487.500 doses da CoronaVac chegará ao RJ às 13h desta segunda-feira (18), e a vacinação começa no estado às 17h, no Cristo Redentor.
Essa primeira remessa vai imunizar, nas contas do Ministério da Saúde, 232.521 fluminenses dos seguintes segmentos:
- Trabalhadores da Saúde;
- Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (em asilos ou abrigos)
- Pessoas com deficiência institucionalizadas (internados)
- Indígenas e quilombolas em terras próprias.
Esse grupo vai receber duas doses, com intervalo de duas ou três semanas.
Cláudio Castro com lote de vacinas contra a Covid-19, em São Paulo
O próprio Ministério da Saúde fez o cálculo de quantas doses cada município vai receber.
Governador deu conta errada
Mais cedo, ao Bom Dia Rio, o governador em exercício do RJ, Cláudio Castro (PSC), havia detalhado um esquema de distribuição baseado em uma conta antiga. Nessa previsão, o RJ teria quase 600 mil doses e imunizaria profissionais da Saúde e idosos com 85 anos ou mais.
Mas o Ministério da Saúde reviu os cálculos e ajustou as doses para atender os quatro grupos listados acima.
O governador embarcou no fim da madrugada desta segunda-feira (18) para São Paulo, acompanhando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Os dois participaram da reunião para acertar os detalhes da distribuição da CoronaVac — na qual Pazuello liberou os governadores a começar a vacinar logo nesta segunda.
Ministro Pazuello (C) e o governador em exercício Cláudio Castro (D) embarcam para São Paulo — Foto: Reprodução/TV Globo
Plano definido
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post