Boletim da última quinta-feira 25 de março de 2021
Os dados completos de todos os Estados do Brasil acesse: https://brasil.io/covid19/RJ/
Data | Município | Confirmados | Confirmados por 100k hab. |
Óbitos | Letalidade | Óbitos por 100k hab. |
---|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2021 | Varre-Sai | 1.672 | 15.054,93 | 5 | 0,30% | 45,02 |
25/03/2021 | Sapucaia | 2.087 | 11.436,24 | 64 | 3,07% | 350,70 |
25/03/2021 | Macuco | 622 | 11.061,71 | 4 | 0,64% | 71,14 |
25/03/2021 | Teresópolis | 19.717 | 10.701,80 | 490 | 2,49% | 265,96 |
25/03/2021 | Porciúncula | 1.831 | 9.657,17 | 51 | 2,79% | 268,99 |
25/03/2021 | Iguaba Grande | 2.599 | 9.012,73 | 63 | 2,42% | 218,47 |
25/03/2021 | Piraí | 2.631 | 8.905,06 | 29 | 1,10% | 98,16 |
25/03/2021 | Armação dos Búzios | 3.018 | 8.753,66 | 29 | 0,96% | 84,11 |
25/03/2021 | Três Rios | 7.184 | 8.745,83 | 152 | 2,12% | 185,05 |
25/03/2021 | Cordeiro | 1.770 | 8.030,49 | 5 | 0,28% | 22,68 |
25/03/2021 | Cantagalo | 1.617 | 8.017,65 | 9 | 0,56% | 44,63 |
25/03/2021 | Volta Redonda | 21.347 | 7.791,22 | 525 | 2,46% | 191,61 |
25/03/2021 | São João da Barra | 2.825 | 7.756,09 | 14 | 0,50% | 38,44 |
25/03/2021 | Pinheiral | 1.938 | 7.640,75 | 40 | 2,06% | 157,70 |
25/03/2021 | Carmo | 1.437 | 7.551,23 | 15 | 1,04% | 78,82 |
25/03/2021 | Paraíba do Sul | 3.298 | 7.408,24 | 101 | 3,06% | 226,87 |
25/03/2021 | Macaé | 19.023 | 7.274,54 | 347 | 1,82% | 132,70 |
25/03/2021 | Engenheiro Paulo de Frontin | 1.011 | 7.184,99 | 26 | 2,57% | 184,78 |
25/03/2021 | Cardoso Moreira | 919 | 7.167,93 | 7 | 0,76% | 54,60 |
25/03/2021 | Santo Antônio de Pádua | 3.049 | 7.158,29 | 46 | 1,51% | 108,00 |
25/03/2021 | Carapebus | 1.176 | 7.090,32 | 6 | 0,51% | 36,18 |
25/03/2021 | Mendes | 1.279 | 6.858,64 | 4 | 0,31% | 21,45 |
25/03/2021 | Conceição de Macabu | 1.596 | 6.821,10 | 38 | 2,38% | 162,41 |
25/03/2021 | Rio Bonito | 3.988 | 6.583,79 | 128 | 3,21% | 211,32 |
25/03/2021 | Resende | 8.677 | 6.557,98 | 229 | 2,64% | 173,08 |
25/03/2021 | Natividade | 1.003 | 6.550,85 | 13 | 1,30% | 84,91 |
25/03/2021 | Quissamã | 1.644 | 6.543,02 | 37 | 2,25% | 147,26 |
25/03/2021 | Casimiro de Abreu | 2.924 | 6.491,86 | 67 | 2,29% | 148,75 |
25/03/2021 | Guapimirim | 3.982 | 6.486,61 | 121 | 3,04% | 197,11 |
25/03/2021 | Itaocara | 1.472 | 6.338,82 | 60 | 4,08% | 258,38 |
25/03/2021 | São José do Vale do Rio Preto | 1.375 | 6.273,96 | 23 | 1,67% | 104,95 |
25/03/2021 | Laje do Muriaé | 458 | 6.251,71 | 4 | 0,87% | 54,60 |
25/03/2021 | Bom Jesus do Itabapoana | 2.236 | 6.010,27 | 47 | 2,10% | 126,33 |
25/03/2021 | Nova Friburgo | 11.403 | 5.965,22 | 330 | 2,89% | 172,63 |
25/03/2021 | Niterói | 30.611 | 5.940,23 | 1.248 | 4,08% | 242,18 |
25/03/2021 | Barra Mansa | 10.962 | 5.930,76 | 312 | 2,85% | 168,80 |
25/03/2021 | Miracema | 1.594 | 5.870,22 | 8 | 0,50% | 29,46 |
25/03/2021 | Tanguá | 2.020 | 5.836,46 | 70 | 3,47% | 202,25 |
25/03/2021 | Porto Real | 1.135 | 5.682,39 | 27 | 2,38% | 135,18 |
25/03/2021 | Miguel Pereira | 1.442 | 5.637,00 | 35 | 2,43% | 136,82 |
25/03/2021 | Angra dos Reis | 11.437 | 5.523,95 | 359 | 3,14% | 173,39 |
25/03/2021 | Itaperuna | 5.670 | 5.462,43 | 141 | 2,49% | 135,84 |
25/03/2021 | Rio Claro | 958 | 5.149,15 | 36 | 3,76% | 193,50 |
25/03/2021 | Mangaratiba | 2.109 | 4.663,87 | 64 | 3,03% | 141,53 |
25/03/2021 | Maricá | 7.388 | 4.491,08 | 256 | 3,47% | 155,62 |
25/03/2021 | Paty do Alferes | 1.227 | 4.404,48 | 19 | 1,55% | 68,20 |
25/03/2021 | Comendador Levy Gasparian | 375 | 4.372,67 | 5 | 1,33% | 58,30 |
25/03/2021 | Vassouras | 1.571 | 4.236,44 | 32 | 2,04% | 86,29 |
25/03/2021 | Sumidouro | 646 | 4.123,32 | 20 | 3,10% | 127,66 |
25/03/2021 | Silva Jardim | 862 | 3.958,85 | 13 | 1,51% | 59,70 |
25/03/2021 | Paraty | 1.702 | 3.896,52 | 46 | 2,70% | 105,31 |
25/03/2021 | Barra do Piraí | 3.894 | 3.864,48 | 165 | 4,24% | 163,75 |
25/03/2021 | Campos dos Goytacazes | 19.570 | 3.828,49 | 800 | 4,09% | 156,50 |
25/03/2021 | Rio das Ostras | 5.816 | 3.747,59 | 214 | 3,68% | 137,89 |
25/03/2021 | Cabo Frio | 8.353 | 3.625,78 | 373 | 4,47% | 161,91 |
25/03/2021 | Quatis | 523 | 3.623,14 | 8 | 1,53% | 55,42 |
25/03/2021 | Cambuci | 558 | 3.596,75 | 11 | 1,97% | 70,90 |
25/03/2021 | Cachoeiras de Macacu | 2.057 | 3.468,63 | 64 | 3,11% | 107,92 |
25/03/2021 | Belford Roxo | 17.776 | 3.464,31 | 449 | 2,53% | 87,50 |
25/03/2021 | Magé | 8.502 | 3.450,02 | 352 | 4,14% | 142,84 |
25/03/2021 | São José de Ubá | 248 | 3.441,58 | 5 | 2,02% | 69,39 |
25/03/2021 | Areal | 431 | 3.402,00 | 21 | 4,87% | 165,76 |
25/03/2021 | Paracambi | 1.783 | 3.384,39 | 60 | 3,37% | 113,89 |
25/03/2021 | Rio de Janeiro | 221.340 | 3.280,17 | 19.926 | 9,00% | 295,30 |
25/03/2021 | São Sebastião do Alto | 301 | 3.206,56 | 13 | 4,32% | 138,49 |
25/03/2021 | São Gonçalo | 34.512 | 3.161,20 | 1.595 | 4,62% | 146,10 |
25/03/2021 | Itaboraí | 7.139 | 2.943,40 | 456 | 6,39% | 188,01 |
25/03/2021 | Araruama | 3.950 | 2.941,33 | 125 | 3,16% | 93,08 |
25/03/2021 | Itaguaí | 3.943 | 2.924,66 | 212 | 5,38% | 157,25 |
25/03/2021 | Valença | 2.226 | 2.895,84 | 57 | 2,56% | 74,15 |
25/03/2021 | São Pedro da Aldeia | 2.988 | 2.817,57 | 127 | 4,25% | 119,76 |
25/03/2021 | Italva | 425 | 2.777,96 | 15 | 3,53% | 98,05 |
25/03/2021 | Trajano de Moraes | 294 | 2.763,16 | 1 | 0,34% | 9,40 |
25/03/2021 | Aperibé | 327 | 2.747,67 | 13 | 3,98% | 109,23 |
25/03/2021 | Bom Jardim | 747 | 2.704,95 | 18 | 2,41% | 65,18 |
25/03/2021 | São Francisco de Itabapoana | 1.119 | 2.651,03 | 41 | 3,66% | 97,13 |
25/03/2021 | Queimados | 3.978 | 2.628,61 | 120 | 3,02% | 79,29 |
25/03/2021 | Itatiaia | 826 | 2.576,10 | 25 | 3,03% | 77,97 |
25/03/2021 | Petrópolis | 6.976 | 2.274,70 | 591 | 8,47% | 192,71 |
25/03/2021 | Saquarema | 1.980 | 2.185,84 | 150 | 7,58% | 165,59 |
25/03/2021 | Santa Maria Madalena | 208 | 2.001,54 | 5 | 2,40% | 48,11 |
25/03/2021 | Seropédica | 1.526 | 1.836,52 | 118 | 7,73% | 142,01 |
25/03/2021 | Duque de Caxias | 16.423 | 1.776,18 | 1.105 | 6,73% | 119,51 |
25/03/2021 | Arraial do Cabo | 530 | 1.732,42 | 11 | 2,08% | 35,96 |
25/03/2021 | Nilópolis | 2.623 | 1.612,24 | 324 | 12,35% | 199,15 |
25/03/2021 | Nova Iguaçu | 13.273 | 1.612,17 | 1.092 | 8,23% | 132,64 |
25/03/2021 | Mesquita | 2.571 | 1.456,09 | 278 | 10,81% | 157,45 |
25/03/2021 | São João de Meriti | 6.727 | 1.422,48 | 698 | 10,38% | 147,60 |
25/03/2021 | Duas Barras | 151 | 1.309,85 | 5 | 3,31% | 43,37 |
25/03/2021 | São Fidélis | 417 | 1.077,24 | 37 | 8,87% | 95,58 |
25/03/2021 | Rio das Flores | 90 | 963,18 | 7 | 7,78% | 74,91 |
25/03/2021 | Japeri | 895 | 847,96 | 56 | 6,26% | 53,06 |
Notícias de Seropédica, do Brasil e do Mundo
Deixe a sua opinião sobre o post